• Übersegler
• Revierkarten
• Details
• Digitale Karten & Navigationsprogramm
• Hafenpläne Papier & Digital
Mit diesem Kombipack sind Sie optimal für Ihren Törn an der Küste gerüstet!
Durch die übersichtliche Gliederung findet der Sportschiffer Zufahrten, Häfen und Ankerplätze schnell und wird auf navigatorisch wichtige Details, die auch in der nv charts App erscheinen, hingewiesen. Das Kartenwerk besticht durch seine optimalen Maßstäbe und ausgewogene Blattschnitte.
Passage Charts · Carte generali
C 1 Mallorca to Sicily 1: 1.750.000
C 2 Corsica Channel to Mt. Argentario 1: 350.000
C 3 Mt. Argentario to Capo Circeo 1: 350.000
C 4 Capo Circeo to Capri 1: 350.000
Coastal Charts · Carte costiere
C 5 Tuscan Islands South 1: 150.000
C 6 Pta. Ala to Mt. Argentario 1: 150.000
C 7 Mt. Argentario to Capo Linaro 1: 150.000
C 8 Capo Linaro to Rome 1: 150.000
C 9 Rome to Capo Circeo 1: 150.000
C10 Capo Circeo 1: 150.000
C11 Mt. Orlando to Ischia 1: 150.000
C12 Golfo di Napoli 1: 150.000
C13 Pta. Ala to Elba 1: 60.000
C14 Mt. Argentario 1: 60.000
C15 Mt. Argentario South 1: 60.000
C16 Approach to Rome 1: 60.000
C17 Isoli Ponza 1: 60.000
C18 Ishia 1: 60.000
C19 Naples · Napoli 1: 60.000
C20 Capri 1: 60.000
Details
C21A Punta Ala 1: 12.000
C21B Castiglione della Pescaia 1: 6.000
C21C Marina di San Rocco 1: 6.000
C21D Talamone 1: 6.000
C21E Porto Santo Stefano 1: 6.000
C21F Porto Ercole 1: 12.000
C22A Giglio Porto 1: 6.000
C22B Isola di Giannutri 1: 25.000
C22C Riva di Traiano 1: 6.000
C22D Santa Marinella 1: 6.000
C22E Civitavecchia 1: 12.000
C23A Fiumicino 1: 10.000
C23B Fiumara Grande 1: 12.000
C23C Anzio 1: 12.000
C23D San Felice Circeo 1: 6.000
C23E Terracina 1: 6.000
C24A Golfo di Gaeta 1: 20.000
C24B Ponza · Cala dell Acqua 1: 12.000
C24C Porto di Ponza 1: 10.000
C24D Ventotene 1: 15.000
C25A Sant Angelo 1: 6.000
C25B Forio 1: 6.000
C25C Casamicciola 1: 6.000
C25D Porto dIschia 1: 6.000
C25E Procida · Chiaiolella 1: 6.000
C25F Marina di Procida 1: 6.000
C25G Marina di Torre Fumo 1: 6.000
C25H Porto Miseno 1: 18.000
C26A Golfo di Pozzuoli 1: 12.000
C26B Nisida 1: 12.000
C26C Sanazzaro Mergellina 1: 10.000
C26D Santa Lucia 1: 10.000
C27A Torre del Greco 1: 6.000
C27B Torre Annunziata 1: 12.000
C27C Stabia 1: 12.000
C27D Marina di Equa 1: 6.000
C27E Marina di Cassano 1: 6.000
C27F Sorrento 1: 6.000
C27G Capri 1: 6.000
Legend p.28